Kekayaan Alam Kabupaten Wonogiri |
Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan baik pada bidang geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan (kewenangan sebatas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten), semua menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Adapun potensi energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Wonogiri maupun investor dibidang pertambangan dapat diinformasikan sebagai berikut :
Wonogiri memiliki wilayah karst seluas 338,74 km2 atau 18,6% dari luas Kabupaten Wonogiri, yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo dan Paranggupito. Kawasan Karst Wonogiri merupakan bagian dari Kawasan Karst Pegunungan Sewu yang membentang di tiga Kabupaten, yaitu Gunungkidul, Wonogiri dan Pacitan Kawasan terdiri dari Kawasan Karst berkembang baik seluas 239,77 km2 atau 13,2% dari luas Kabupaten Wonogiri dan kawasan berkembang sedang seluas 98,97 km2 atau 5,4% dari luas Kabupaten Wonogiri. Pada saat ini dikembangkan sebagai kawasan obyek penelitian dan wahana pendidikan dan telah didirikan Museum Karst Dunia terletak di desa Gebangharjo Kecamatan Pracimantoro.
Hasil Pertambangan unggulanyaitu galena, kalsit, andesit, tras, batu gamping, tanah liat dan batu pasir.
Berdasarkan hasil penelitian dan survey kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Badan Survey Geologi Bandung di Wonogiri jenis potensi bahan galian logam dan non logam yang potensial untuk dikelola yaitu sebagai berikut:
Tabel Potensi Tambang Kabupaten Wonogiri
No. | Jenis Galian | Kandungan Potensi | Lokasi |
1. | EMAS | Total bijih yang mengandung emas yaitu sekitar 1.500.000 ton, dengan kadar antara 40 ppb sampai paling tinggi 2.384 ppb, | Kec. Selogiri, Jatiroto, Karangtengah |
2. | TEMBAGA | 30.000 ppm dengan mineral pendukung berupa Pb, Zn, Ag dan Au. Kandunagn sekitar 66.124 ton | Kec. Jatiroto, Tirtomoyo, Karangtengah |
3 | GALENA | Mulai 18,4 ppm sampai dengan 42.000 ppm dengan mineral penyerta Zn dan Cu. Perkiraan kandungan potensi timbal 528.933 ton, Seng 932.966 ton | Kec. Karangtengah, Tirtomoyo, Kismantoro |
4 | MANGAN | Luas sebaran sekitar 15 ha, Kedalaman 9 meter dengan kandungan Mn total sampai 41,41 %. Kandungan 50.000 ton | Kec. Eromoko, Baturetno, Batuwarno |
5 | BATU GAMPING | Sumberdayanya diperkirakan sekitar 3.599 juta m3 dengan luas sebarannya 4.130 ha. | Kec. Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo, Paranggupito, Baturetno, Batuwarno, Puhpelem |
6 | ANDESIT | Sumberdayanya diperkirakan 1.597.677.175 m3 | Kec. Selogiri, Wonogiri, Ngadirojo, Jatiroto, Manyaran, Giriwoyo |
7 | TRASS | Sumberdaya diperkirakan sebesar 11.027.800 m3. | Kec. Puhpelem, Bulukerto, Girimarto, Purwantoro, Manyaran |
8 | PASIR KUARSA | Mineral kuarsa berukuran halus sampai kasar berukuran 0,5 mm – 2 mm, luas penye- baran sekitar 50 ha dan ketebalannya mencapai 2–6 m sekitar 1.540.000 m3 | Kec. Batuwarno, Karangtengah |
9 | SIRTU | Berupa agregat lepas hasil proses aluvial ( di daerah aliran sungai dan dataran ) sebagai akibat rombakan gunung api sekitar 5.056.700 m3 | Kec. Nguntoronadi, Puhpelem, Purwantoro, Giriwoyo, Bulukerto |
10 | BENTONIT | Sumberdaya Bentonit di daerah Kabupaten Wonogiri diperkirakan 1.272.727 m3. | Kec. Giriwoyo |
11 | TANAH LIAT | Ketebalan layak tambang adalah 1,5 meter, luas 18.392 hektar , dengan potensi sumberdaya 329.076.050 m3. | Kec.Tirtomoyo, Puhpelem, Bulukerto, Purwantoro |
12 | KAOLIN | Luas sebarannya seluas 11 ha dengan volume sumberdaya 46.000 m3. | Kec. Tirtomoyo, Karangtengah |
13 | KALSIT | Banyak terdapat pada rekahan batugamping dan Goa-Goa yang banyak terdapat di daerah batugamping 115.000 m3 | Kec. Eromoko, Pracimantoro |
14 | DAMAR | Ketebalan 5 cm – 20 cm, berselingan dengan batu pasir dengan ketebalan antara 10 hingga 50 cm. | Kec. Kismantoro |
15 | FOSFAT | Jenis Fosfat Goano . Fosfat ini terdapat di dalam rongga tubuh batu camping, terumbu atau di dasar Goa batugamping. | Terdapat di sebagian wilayah selatan Kabupaten Wonogiri |
16 | BATU ½ PERMATA | Jenis kalsedon , onyx, fosil kayu, agate, jasper dan ametis dengan sumber daya sekitar 65.000 m3. | Kec. Giriwoyo Karangtengah |
17 | OKER | Kadar Fe2O3 antara 10,11%- 15,76 %, Kadar TiO2 antara 0.85 % - 0,89 % dan Kadar AI2O3 sebesar 16, 29 % - 20,60 % dengan luas sebaran 20 ha. | Kec. Tirtomoyo Karangtengah |
18 | TUF | Merupakan pengendapan material piroklastik yang berukuran pasir dengan sumberdaya 640.500 m3 | Kec. Wonogiri, Eromoko, Wuryantoro, Nguntoronadi |
19 | DASIT | Batuan beku dengan komposisi kuarsa lebih dari 10% dan kristal berbutir halus, perkiraan sumberdaya 466.000 m3 | Kec. Wonogiri, Selogiri |
20 | DIORIT | Batuan beku dengan komposisi kuarsa lebih dari 10% dan kristal berbutir kasar, perkiraan sumberdaya 2.000.000 m3 | Kec. Selogiri |
Kekayaan alam ini semoga membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Wonogiri.