| Waduk Gajah Mungkur Wonogiri salah satu sumber pengairan lahan pertanian. |
- Lahan untuk sawah seluas 32.569 Ha (17,88%)
- Lahan untuk tegal seluas 88.638 Ha (48,85%)
- Lahan bukan pertanian seluas 37.925 Ha (20,82%)
- Lahan Hutan Rakyat seluas 4.370 Ha (2,40%)
- Lahan Hutan Negara seluas 17.662 Ha (9,69%)
- Secara Wilayah, sebagai wilayah pengembangan, pelayanan dan kawasan andalan bagian selatan Jawa dengan daya dukung sumberdaya alam yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan perkebunan);
- Secara Regional, Kabupaten Wonogiri sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di Provinsi Jawa Tengah;
- Secara Nasional Kabupaten Wonogiri merupakan penyuplai komoditas terbaik untuk sektor pertanian khususnya ternak sapi besar, jagung, ubi kayu, ikan dan kacang mete.
Tahun 2016 dan Tahun 2017
No | Komoditi | Luas Panen (Ha) | Rata2 (kw/Ha) | Produksi (Ton) | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | Padi | 78.253 | 78.271,6 | 54,31 | 56,21 | 424.991 | 439.996 |
2 | Jagung | 57.786 | 44.531,0 | 60,13 | 55,97 | 347.484 | 249.238 |
3 | Kedelai | 8.819 | 5.869,8 | 14,07 | 13,79 | 12.411 | 8.094 |
4 | Kacang Tanah | 31.487 | 28.632,7 | 13,17 | 13,48 | 41.456 | 38.606 |
5 | Kacang Hijau | 166 | 134,3 | 10,70 | 10,74 | 178 | 144 |
6 | Ubi Kayu | 52.666 | 46.929,0 | 204,39 | 196,68 | 1.076.426 | 923.002 |
7 | Ubi Jalar | 145 | 48,7 | 200,35 | 204,72 | 2.895 | 997 |
8 | Sorghum | 205 | 103,0 | 25,46 | 24,88 | 522 | 256 |
Tahun 2016 dan Tahun 2017
No | Tanaman | Jumlah (Pohon) | Berbuah (Pohon) | Produktivitas (Kg/pohon) | Produksi (Kw) | ||||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | ||
1 | Mangga | 592.559 | 589.614 | 66.811 | 278.205 | 51 | 78,8 | 34.246 | 219.321 |
2 | Durian | 150.638 | 147.820 | 36.677 | 51.520 | 66 | 81,3 | 24.254 | 41.913 |
3 | Rambutan | 277.875 | 274.427 | 111.823 | 168.631 | 31 | 67,6 | 34.602 | 114.135 |
4 | Pisang | 743.956 | 751.899 | 391.754 | 378.262 | 52 | 71,3 | 43.475 | 269.923 |
5 | Mlinjo | 427.942 | 414.346 | 100.369 | 148.511 | 43 | 37,5 | 43.475 | 55.734 |
6 | Alpukat | 32.281 | 35.896 | 12.955 | 11.293 | 95 | 113,7 | 12.250 | 12.844 |
POTENSI TAMBANG KABUPATEN WONOGIRI
KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS KABUPATEN WONOGIRI










